Vaporapid-V

vaporapid-o

CARATTERISTICHE  

Generatore di vapore istantaneo a serpentina d’acqua a doppia spirale, con esecuzione a 3 giri di fumo per massimizzare il rendimento.

  • Collaudato con le nuove norme europee (PED)
  • Serpentina d’acqua facilmente sostituibile
  • Accessori montati su un basamento monoblocco
  • Serpentina d’acqua facilmente sostituibile
  • Disposizione verticale da 45 kg a 1000 kg/h

ACCESSORI
Ogni generatore della serie Vaporapid-V dispone dei seguenti accessori standard:

  • 1 manometro con portamanometro a tre vie
  • 1 valvola di sicurezza a scarico totale
  • Pompa di alimento volumetrica a 3 pistoni con portata costante montato sul basamento (alcuni modelli hanno 2 pompe)
  • 3 valvole d’intercettazione manuali per Vapore, Scarico e Sfiato
  • 1 valvola di ritegno per proteggere la linea dell’acqua
  • Sonde e sensori per rilevare alta temperatura vapore, alta temperatura fumi, alta pressione vapore, bassa circolazione acqua ed alta pressione serpentina
Generatore di vapore Vapore Potenzialità Rendimento Connessioni Dimensioni
mm
CODICE MODELLO bar Kg/h KW Kcal/h % Vapore Camino L W H
02501001 Vaporapid V45 11,76 45 31 27000 90% DN25 150 1150 750 2000
02501021 Vaporapid V45 eco 11,76 45 31 27000 90% DN25 150 1150 750 2000
02501011 Vaporapid V100 11,76 100 70 60000 90% DN25 150 1150 750 2000
02501031 Vaporapid V150 11,76 150 105 90000 90% DN25 150 1150 750 2000
02501036 Vaporapid V150 Eco 11,76 150 105 90000 90% DN25 150 1150 750 2000
02501041 Vaporapid V200 11,76 200 140 120000 90% DN25 150 1150 750 2200
02501051 Vaporapid V250 11,76 250 175 150000 90% DN25 150 1150 750 2200
02501061 Vaporapid V300 11,76 300 209 180000 90% DN32 200 1250 850 2500
02501071 Vaporapid V400 11,76 400 279 240000 90% DN32 200 1250 850 2500
02501081 Vaporapid V500 11,76 500 349 300000 90% DN32 250 1300 900 2650
02501091 Vaporapid V600 11,76 600 418 360000 90% DN32 250 1300 900 26500
WordPress Image Lightbox