Vaporapid-O

vaporapid-o
CARATTERISTICHE

Generatore di vapore istantaneo a serpentina d’acqua a doppia spirale, con esecuzione a 3 giri di fumo per massimizzare il rendimento. In Italia, è esonerato dall’obbligo della sorveglianza del conduttore patentato nonché dalle visite periodiche e dalla denuncia di installazione.

  • Esente dall’obbligo del conduttore patentato
  • Collaudato con le nuove norme europee(PED)
  • Serpentina d’acqua facilmente sostituibile
  • Doppio circuito di sicurezza
  • Accessori montati su un basamento monoblocco

ACCESSORI

  • Valvole d’intercettazione per presa vapore, scarico in avviamento, spurgo serpentino
  • Termostato fumi per evitare il surriscaldamento del serpentino
  • Termostato vapore per garantire la qualità del vapore
  • Pressostato sicurezza e d’esercizio sul vapore
  • Flussostato e №2 termostati vapore per garantire la circolazione dell’acqua
  • Pressostato sull’ingresso dell’acqua nella serpentina per segnalarne una eventuale incrostazione
  • Pompa a 3 pistoni per miglior flusso d’acqua
  • Quadro con segnalazione di 11 condizioni
Generatore di vapore Vapore Potenzialità Rendimento Connessioni Dimensioni
mm
Peso
CODICE MODELLO bar Kg/h KW Kcal/h Fino a % Vapore Camino L W H Kg
02501085 Vaporapid O300 11,76 300 209 180000 90% DN32 200 1750 1300 1550 900
02501086 Vaporapid O400 11,76 400 279 240000 90% DN32 200 1750 1300 1550 900
02501088 Vaporapid O500 11,76 500 349 300000 90% DN32 250 1800 1420 1720 1200
02501090 Vaporapid O600 11,76 600 418 360000 90% DN40 250 1800 1420 1720 900
02501091 Vaporapid O800 11,76 800 558 480000 90% DN40 250 2400 1560 1720 1750
02501101 Vaporapid O1000 11,76 1000 698 600000 90% DN50 250 2400 1560 1720 1750
02501111 Vaporapid O1250 11,76 1250 872 750000 90% DN50 350 2690 1600 1770 2000
02501121 Vaporapid O1500 11,76 1500 1047 900000 90% DN50 350 2690 1600 1770 2250
02501131 Vaporapid O2000 11,76 2000 1396 1200000 90% DN65 350 3000 1750 1750 2500
WordPress Image Lightbox